
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
13/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
25/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :