
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
23/11 | > | ![]() |
|
25/08 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
|
06/08 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
17/11 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
25/10 | > | ![]() |
|
13/10 | > | ![]() |
|
29/09 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
22/04 | > | ![]() |
|
14/12 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
16/10 | > | ![]() |
|
14/10 | > | ![]() |
|
13/10 | > | ![]() |
|
12/10 | > | ![]() |
|
28/09 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
19/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
|
03/12 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
25/11 | > | ![]() |
|
25/11 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
15/11 | > | ![]() |
|
27/10 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
03/10 | > | ![]() |
|
29/09 | > | ![]() |
|
09/09 | > | ![]() |
|
07/09 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
22/10 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
1 2 3 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :