
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
18/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
11/01 | > | ![]() |
|
04/01 | > | ![]() |
|
21/12 | > | ![]() |
|
14/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
30/11 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
21/11 | > | ![]() |
|
18/11 | > | ![]() |
|
08/11 | > | ![]() |
|
28/10 | > | ![]() |
|
27/10 | > | ![]() |
|
27/10 | > | ![]() |
|
23/10 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
12/10 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
|
10/10 | > | ![]() |
|
06/10 | > | ![]() |
|
30/09 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
15/09 | > | ![]() |
|
15/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
25/08 | > | ![]() |
|
21/08 | > | ![]() |
|
20/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
11/08 | > | ![]() |
|
04/08 | > | ![]() |
|
04/08 | > | ![]() |
|
01/08 | > | ![]() |
|
21/07 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
05/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :