
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
09/04 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
29/02 | > | ![]() |
|
29/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
03/01 | > | ![]() |
|
27/12 | > | ![]() |
|
23/12 | > | ![]() |
|
22/12 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
|
15/12 | > | ![]() |
|
11/12 | > | ![]() |
|
09/12 | > | ![]() |
|
01/12 | > | ![]() |
|
28/11 | > | ![]() |
|
18/11 | > | ![]() |
|
17/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
16/10 | > | ![]() |
|
16/10 | > | ![]() |
|
09/10 | > | ![]() |
|
05/10 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
|
16/09 | > | ![]() |
|
14/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
10/08 | > | ![]() |
|
15/07 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :