
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
23/08 | > | ![]() |
|
15/08 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
10/08 | > | ![]() |
|
10/08 | > | ![]() |
|
31/07 | > | ![]() |
|
31/07 | > | ![]() |
|
23/07 | > | ![]() |
|
22/07 | > | ![]() |
|
21/07 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
15/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
08/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
17/06 | > | ![]() |
|
17/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
11/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
05/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
31/05 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :