|
||||
Belle victoire et esprit de conquête pour cette jeune équipe amené par notre ... marcheuse vétérane Suzanne Loyer.
Les jeunes supporters (Quentin Lopez et Djawed Chodjay) n'ont pas hésité à remplacer au pied levé nos deux marcheurs absents (maladie et obligations professionnelles).
Certains ont été obligés de se "décaler" sur une épreuve ou de compléter une épreuve pour marquer les précieux points qui ont fait la différence en fin de journée. (Merci à Angélique, Abdellha, Alexandre, Jonathan et tous les autres !).
Félicitations à tous les athlètes et aux coaches pour ce résultat collectif.
Coup de chapeau à notre équipe d'officiels.
Pour accéder au niveau supérieur en 2012 (N2A, cf résultats ci dessous) et jouer un rôle intéressant, le CAA doit continuer à travailler, à former et entrainer...
Classement à la performance :
Finale N2B à Villefranche sur Saone :
1 | 41 855 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * N° 2 | |
2 | 40 847 pt | ASVEL VILLEURBANNE* | |
3 | 40 244 pt | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * | |
4 | 37 680 pt | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | |
5 | 34 067 pt | EA MOULINS-YZEURE-AVERMES | |
6 | 31 644 pt | US OYONNAX* | |
7 | 25 410 pt | AS AIX-LES-BAINS * N° 2 |
Finale N2A à Valence :
1 | 49 232 pt | DECINES MEYZIEU ATHLETISME * | |
2 | 49 017 pt | EA CENTRE ISERE* | |
3 | 48 153 pt | A SUD ARDECHE DROME* | |
4 | 46 579 pt | E A GRENOBLE 2 | |
5 | 46 491 pt | FAC ANDREZIEUX | |
6 | 44 777 pt | LEMAN ATHLETIC CLUB* | |
7 | 42 066 pt | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | |
8 | 41 599 pt | EA RHONE VERCORS CAV USAC* | |
9 | 40 186 pt | ATHLETIC CLUB TASSIN |
Résultats des athlètes du CAA :
Nom | Prénom | Cat | Perf | Points |
LIMERY | Jean Daniel | CA | 1191 | 680 |
PERRIN | Marc | CA | 1200 | 658 |
GARCIA | Quentin | JU | 2414 | 675 |
ROSSIGNOL | Richard | ES | 2507 | 573 |
PECHENARD | Damien | JU | 519 | 770 |
VOISIN | Yoann | SE | 5341 | 701 |
SEROC | Yoann | CA | 15463 | 903 |
RIAHI | Abdellah | CA | 20666 | 617 |
CHOUVY | Thomas | ES | 40150 | 837 |
EL YARROUMI | Mohammed | CA | 40453 | 802 |
ROLLIN | Thibault | JU | 161319 | 628 |
BEGGIORA | Jonathan | JU | 163390 | 576 |
DELPORTE | Christophe | SE | 1762 | 601 |
DUMONT | Alban | ES | 1825 | 530 |
RICLAFE | Mickael | ES | 6494 | 575 |
LESUR | Nathan | CA | 7154 | 388 |
DELMAS | Ludovic | SE | 113375 | 504 |
CHAPTAL | Alexandre | ES | 113708 | 495 |
AMBLARD | Kevin | ES | 180 | 679 |
COLLANGE | Léo | ES | 170 | 585 |
RESTOUEX | Rémy | ES | 420 | 733 |
MENANT | Corentin | JU | 400 | 678 |
SALVADOR | David | SE | 628 | 769 |
FRIESS-BRIGHT | Frédéric | JU | 601 | 714 |
PERON | Nicolas | ES | 1368 | 794 |
PERRIN | Marc | CA | 1239 | 660 |
DELPORTE | Christophe | SE | 1000 | 522 |
MENANT | Corentin | JU | 956 | 496 |
DUMONT | Alban | ES | 2711 | 434 |
BONNET | Mael | CA | 2495 | 393 |
PROPHETE | Gérard | VE | 2353 | 296 |
BEGGIORA | Jonathan | JU | 1471 | 160 |
GRIMONPREZ | Mathis | SE | 4675 | 591 |
PARENT | Sébastien | CA | 3880 | 479 |
LOPEZ | Quentin | CA | 335903 | 433 |
CHODJAI | Djawed | CA | 340032 | 432 |
ROSSIGNOL | Richard | ES | 4657 | 659 |
LIMERY | Jean Daniel | CA | ||
PERRIN | Marc | CA | ||
PECHENARD | Damien | JU | ||
VOISIN | Yoann | SE | 33568 | 681 |
RICLAFE | Mickael | ES | ||
SEROC | Yoann | CA | ||
CHOUVY | Thomas | ES | ||
22 701 | ||||
Nom | Prénom | Cat | Perf | Points |
MAYOUX | Mathilde | CA | 1343 | 805 |
ERICK | Elodie | JU | 1473 | 627 |
CONTOUX | Angélique | SE | 2877 | 744 |
FINETTI | Manon | CA | 3010 | 665 |
LAPORTE | Audrey | JU | 669 | 688 |
MAISONNEUVE | Marthe | CA | 6755 | 674 |
CHOLLEY | Anne Lise | SE | 23213 | 653 |
BELVAL | Audrey | JU | 25577 | 376 |
BENOIT | Julie | JU | 51908 | 656 |
CHAMPAGNAT | Lucile | JU | 52916 | 598 |
GARRIDO | Amélie | SE | 114578 | 627 |
0 | ||||
DELLA TORRE | Aurélie | SE | 1785 | 629 |
SABATIER | Nais | CA | 1920 | 510 |
NERMOND | Agathe | CA | 7062 | 787 |
MALLET | Alexia | JU | 7068 | 786 |
REDOBANA | Aolizee | CA | 140 | 565 |
DELLA TORRE | Aurélie | SE | 110 | 255 |
MANCIET | Laura | ES | 320 | 705 |
TRASSOUDAINE | Barbara | CA | 300 | 635 |
MAYOUX | Mathilde | CA | 447 | 616 |
MAYOT | Françoise | SE | 447 | 616 |
PERSILIER | Juliette | JU | 990 | 647 |
CAYOT | Manon | CA | 899 | 546 |
MAYOT | Françoise | CA | 922 | 493 |
BERGAMI | Manon | SE | 825 | 433 |
PERSILIER | Juliette | JU | 1877 | 275 |
CONTOUX | Angélique | SE | 1258 | 162 |
PRADAL | Amélie | SE | 2360 | 335 |
TRASSOUDAINE | Barbara | JU | 1956 | 265 |
SABATIER | Nais | CA | 2312 | 361 |
CAYOT | Manon | CA | 2309 | 360 |
LOYER | Suzanne | VE | 192166 | 552 |
0 | ||||
FINETTI | Manon | CA | 5301 | 800 |
MAISONNEUVE | Marthe | CA | ||
NERMOND | Agathe | CA | ||
MAYOUX | Mathilde | CA | ||
LAPORTE | Audrey | JU | 42708 | 708 |
CHOLLEY | Anne Lise | SE | ||
CHAMPAGNAT | Lucile | JU | ||
MALLET | Alexia | JU | ||
19 154 | ||||
TOTAL 2ème TOUR | 41 855 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :