|
||||
Félicitations à tous les PRESENTS qui ont représenté le CAA lors de ce premier tour régional.
Le fort vent soufflant sur le stade des Cézeaux n'a permis la réalisation de grosses performances (malgré quelques records personnels); Eole pertubant les athlètes dans les courses mais aussi les concours. Néanmoins chacun s'est battu pour ramener le maximum de points pour le club. Certains ont joué le jeu du club et ont participé avec plein de réussite à une nouvelle épreuve (enrichissant leur pratique athlétique !). Merci aux cadets, juniors, espoirs, seniors et ... vétérans du club. Ce résultat collectif est le vôtre.
Un coup de chapeau à nos officiels, sans qui la compétition n'aurait pas lieu.
Il reste quinze jours aux entraineurs pour peaufiner l'équipe qui devrait se qualifier pour une finale interrégionale le dimanche 22 mai. Nous devons combler les imperfections de ce premier tour (blessure, chûte, zéro) pour composer une équipe encore plus forte.
Nous devrions savoir en début de semaine dans quelle finale interrégionale sera qualifié le CAA.
Bon entrainement à tous, et bonne révision pour les examens.
Les photos
EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | |||||||||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Points | Cat | Nom | Prénom | Perf | Points | Cat | ||
100 | SALVADOR | David | 1237 | 572 | SE | |||||||
DOMERGUE | Thomas | 1228 | 593 | JU | BROSSON | Thomas | 1320 | 402 | CA | |||
200 | GARCIA | Quentin | 2436 | 650 | JU | |||||||
MOREL | Quentin | 3479 | 7 | CA | DISSARD | Andréa | 2706 | 383 | CA | |||
400 | ESPAGNOL | Jérémy | 5149 | 798 | JU | ROSSIGNOL | Richard | 5772 | 505 | ES | ||
HARISTOY | Camille | 5435 | 656 | JU | VOISIN | Yoann | 5547 | 604 | SE | |||
800 | CHOUVY | Thomas | 15866 | 801 | ES | VIGOUROUX | Julien | 21229 | 502 | SE | ||
SEROC | Yoann | 15741 | 832 | CA | CHAPTAL | Alexandre | 21127 | 522 | ES | |||
1500 | BEGGIORA | Jonathan | 40881 | 754 | JU | EL YARROUMI | Mohammed | 40721 | 771 | CA | ||
MORISSEAU | Brice | 40881 | 766 | ES | ||||||||
5000 | GUILCHER | David | 154928 | 692 | SE | ROLLIN | Thibault | 162312 | 603 | JU | ||
BOMMIER | Timothée | 152152 | 769 | SE | COLL | Philippe | 170 569 | 500 | VE | |||
110 haies | DUMONT | Alban | 1802 | 555 | ES | |||||||
DELPORTE | Christophe | 1782 | 578 | SE | ||||||||
400 haies | RICLAFE | Mickael | 6393 | 607 | ES | |||||||
LESUR | Nathan | 7315 | 348 | CA | ||||||||
3000 steeple | DELMAS | Ludovic | 114972 | 461 | SE | |||||||
VEYSSEIRE | Stéphane | 114412 | 476 | VE | ||||||||
Hauteur | DUKIC | William | 194 | 813 | VE | AMBLARD | Kevin | 176 | 642 | ES | ||
DE MAGALHAES | Simon | 188 | 755 | JU | FOURA | Mohamed | 173 | 613 | SE | |||
Perche | RESTOUEX | Rémy | 410 | 706 | ES | |||||||
MENANT | Corentin | NC | 0 | JU | LESUR | Jordan | 380 | 623 | JU | |||
Longueur | SALVADOR | David | 649 | 812 | SE | |||||||
DOMERGUE | Thomas | 556 | 622 | JU | ||||||||
Triple saut | KORMENDY | Atilla | 1278 | 701 | SE | |||||||
RIAHI | Abdellah | 1110 | 527 | CA | ||||||||
Poids | MENANT | Corentin | 954 | 495 | JU | |||||||
DELPORTE | Christophe | 1017 | 532 | SE | ||||||||
Disque | BONNET | Mael | 2432 | 382 | CA | |||||||
DUMONT | Alban | 2936 | 475 | ES | ||||||||
Marteau | VEYSSEIRE | Stéphane | 1728 | 199 | VE | |||||||
PROPHETE | Gérard | 2464 | 313 | VE | ||||||||
Javelot | PARENT | Sébastien | 3531 | 429 | CA | |||||||
GRIMONPREZ | Mathis | 622 | 4890 | SE | LESUR | Jordan | 2657 | 306 | JU | |||
5000 marche | GUILLEMAT | Gaëtan | 322920 | 489 | CA | |||||||
MUROL | J-François | 303580 | 565 | VE | KERDEVEZ | Robert | 391380 | 263 | VE | |||
4 * 100m | ||||||||||||
SALVADOR | David | 4579 | 704 | SE | ||||||||
DUMONT | Alban | ES | ||||||||||
DELPORTE | Christophe | SE | ||||||||||
GARCIA | Quentin | JU | ||||||||||
4 * 400m | HARISTOY | Camille | 33882 | 644 | JU | VIGOUROUX | Julien | 35025 | 516 | SE | ||
BEGGIORA | Jonathan | JU | VOISIN | Yoann | SE | |||||||
RICLAFE | Mickael | ES | ROSSIGNOL | Richard | ES | |||||||
ESPAGNOL | Jérémy | JU | CHAPTAL | Alexandre | ES | |||||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Points | Cat | Nom | Prénom | Perf | Points | Cat | ||
100 | MAYOUX | Mathilde | 1384 | 746 | CA | |||||||
MALLET | Alexia | 1381 | 750 | JU | ||||||||
200 | FINETTI | Manon | 3003 | 669 | CA | ERICK | Elodie | 3148 | 587 | JU | ||
QUINTY | Marie | NP | CA | |||||||||
400 | MAISONNEUVE | Marthe | 6623 | 709 | CA | |||||||
LAPORTE | Audrey | 6873 | 644 | JU | ||||||||
800 | AURICHE | Anne Lise | 23045 | 676 | CA | |||||||
DUPECHOT | Marguerite | 30422 | 295 | VE | ||||||||
1500 | CHAMPAGNAT | Lucile | 52972 | 595 | JU | |||||||
BENOIT | Julie | 53770 | 550 | JU | ||||||||
3000 | GARRIDO | Amélie | 115122 | 613 | SE | |||||||
CHOLLEY | Anne Lise | 120580 | 577 | SE | ||||||||
100 haies | TRASSOUDAINE | Barbara | NP | JU | ||||||||
SABATIER | Nais | 1852 | 568 | CA | ||||||||
400 haies | NERMOND | Agathe | 7462 | 699 | CA | |||||||
DELLA TORRE | Aurélie | 7661 | 657 | SE | ||||||||
Hauteur | REDOBANA | Aolizee | 135 | 409 | CA | |||||||
DELLA TORRE | Aurélie | 125 | 513 | SE | ||||||||
Perche | BERGAMI | Manon | 260 | 497 | CA | |||||||
TRASSOUDAINE | Barbara | 300 | 635 | CA | ||||||||
Longueur | MAYOT | Françoise | 475 | 680 | SE | |||||||
MAYOUX | Mathilde | 482 | 696 | CA | ||||||||
Triple saut | CAYOT | Manon | 916 | 565 | CA | |||||||
PERSILIER | Juliette | 939 | 590 | JU | ||||||||
Poids | BERGAMI | Manon | 807 | 422 | CA | |||||||
MAYOT | Françoise | 907 | 484 | SE | ||||||||
Disque | PERSILIER | Juliette | 1694 | 242 | JU | |||||||
CAYOT | Manon | 1592 | 223 | CA | ||||||||
Marteau | PRADAL | Amélie | 2167 | 302 | SE | |||||||
CACAUT | Claudine | NP | VE | |||||||||
Javelot | SABATIER | Nais | 2373 | 372 | CA | |||||||
FAURE | Frédérique | 2353 | 369 | SE | ||||||||
3000 marche | LOYER | Suzanne | 200150 | 504 | VE | |||||||
4 * 100m | FINETTI | Manon | 5344 | 785 | CA | |||||||
NERMOND | Agathe | CA | ||||||||||
MAISONNEUVE | Marthe | CA | ||||||||||
MAYOUX | Mathilde | CA | ||||||||||
4 * 400m | CHOLLEY | Anne Lise | 43259 | 671 | SE | |||||||
LAPORTE | Audrey | JU | ||||||||||
MALLET | Alexia | JU | ||||||||||
CHAMPAGNAT | Lucile | JU |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :